COSCUP 剪輯時間線
27 間教室 / 54 個廳-天組合 / 706 個時間點,
資料來自 /app/out/timeline.json,檔案更新後會自動重載。
在 COSCUP Cut 這樣填:
Server URL — http://{這台機器}:{port}
廳 ID — 點下面表格的 ID 直接複製,例如 TR409-2@0809
一個 ID 只含一天的切點。載入哪一天的 OBS 檔就用哪一天的 ID, 不然只要有一段落在影片範圍外,編輯器的匯出鈕會整個鎖住。
| 廳 ID(點擊複製) | 日期 | 段數 | 時間點 | 涵蓋時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| AU@0808 | 2026-08-08 | 6 | 12 | 10:30–15:30 | 全部退回排程時間 |
| AU@0809 | 2026-08-09 | 13 | 26 | 09:54–15:57 | 6 場需複查、1 場用排程時間 |
| RB101@0808 | 2026-08-08 | 4 | 8 | 10:30–15:42 | 1 場需複查、2 場用排程時間 |
| RB101@0809 | 2026-08-09 | 6 | 12 | 09:59–14:17 | 全部可用 |
| RB102@0808 | 2026-08-08 | 6 | 12 | 10:52–15:29 | 1 場需複查 |
| RB102@0809 | 2026-08-09 | 6 | 12 | 10:00–15:35 | 全部可用 |
| RB105@0808 | 2026-08-08 | 11 | 22 | 09:00–16:45 | 2 場需複查、9 場用排程時間 |
| RB105@0809 | 2026-08-09 | 11 | 22 | 09:00–17:18 | 9 場用排程時間 |
| TR209@0808 | 2026-08-08 | 8 | 16 | 10:09–16:28 | 1 場需複查 |
| TR209@0809 | 2026-08-09 | 7 | 14 | 10:10–16:05 | 1 場需複查 |
| TR210@0808 | 2026-08-08 | 10 | 20 | 09:37–16:20 | 2 場需複查、7 場用排程時間 |
| TR210@0809 | 2026-08-09 | 4 | 8 | 10:00–15:08 | 1 場用排程時間 |
| TR211@0808 | 2026-08-08 | 9 | 18 | 09:36–15:52 | 1 場需複查、1 場用排程時間 |
| TR211@0809 | 2026-08-09 | 8 | 16 | 10:06–15:47 | 全部可用 |
| TR212@0808 | 2026-08-08 | 10 | 20 | 09:57–16:42 | 2 場需複查、1 場用排程時間 |
| TR212@0809 | 2026-08-09 | 9 | 18 | 09:30–15:34 | 5 場用排程時間 |
| TR213@0808 | 2026-08-08 | 9 | 18 | 10:13–16:04 | 2 場需複查 |
| TR213@0809 | 2026-08-09 | 8 | 16 | 09:30–15:59 | 4 場用排程時間 |
| TR214@0808 | 2026-08-08 | 1 | 2 | 10:00–16:00 | 全部退回排程時間 |
| TR214@0809 | 2026-08-09 | 6 | 12 | 09:59–15:42 | 全部可用 |
| TR309 教室外走廊@0808 | 2026-08-08 | 1 | 2 | 09:30–16:00 | 全部退回排程時間 |
| TR309 教室外走廊@0809 | 2026-08-09 | 1 | 2 | 09:30–16:00 | 全部退回排程時間 |
| TR310-2@0808 | 2026-08-08 | 4 | 8 | 10:00–15:00 | 全部退回排程時間 |
| TR310-2@0809 | 2026-08-09 | 5 | 10 | 11:00–16:00 | 全部退回排程時間 |
| TR311@0808 | 2026-08-08 | 8 | 16 | 09:29–15:15 | 1 場需複查、6 場用排程時間 |
| TR311@0809 | 2026-08-09 | 9 | 18 | 09:28–15:46 | 全部可用 |
| TR313@0808 | 2026-08-08 | 5 | 10 | 10:00–16:41 | 3 場用排程時間 |
| TR313@0809 | 2026-08-09 | 4 | 8 | 10:00–15:47 | 1 場用排程時間 |
| TR409 教室外走廊@0808 | 2026-08-08 | 1 | 2 | 09:30–16:00 | 全部退回排程時間 |
| TR409 教室外走廊@0809 | 2026-08-09 | 1 | 2 | 09:30–16:00 | 全部退回排程時間 |
| TR409-2@0808 | 2026-08-08 | 8 | 16 | 10:14–15:31 | 1 場需複查 |
| TR409-2@0809 | 2026-08-09 | 10 | 20 | 09:30–15:57 | 1 場用排程時間 |
| TR410@0808 | 2026-08-08 | 5 | 10 | 10:00–15:40 | 全部可用 |
| TR410@0809 | 2026-08-09 | 6 | 12 | 10:00–14:45 | 3 場用排程時間 |
| TR411@0808 | 2026-08-08 | 10 | 20 | 09:30–16:20 | 全部退回排程時間 |
| TR411@0809 | 2026-08-09 | 10 | 20 | 09:30–16:03 | 3 場需複查、1 場用排程時間 |
| TR412-1@0808 | 2026-08-08 | 10 | 20 | 10:00–16:56 | 2 場需複查、4 場用排程時間 |
| TR412-1@0809 | 2026-08-09 | 8 | 16 | 09:30–15:19 | 4 場用排程時間 |
| TR412-2@0808 | 2026-08-08 | 10 | 20 | 09:40–16:00 | 3 場需複查 |
| TR412-2@0809 | 2026-08-09 | 7 | 14 | 09:45–15:49 | 1 場用排程時間 |
| TR509@0808 | 2026-08-08 | 1 | 2 | 10:51–12:24 | 1 場需複查 |
| TR509@0809 | 2026-08-09 | 1 | 2 | 09:30–12:45 | 1 場需複查 |
| TR510@0808 | 2026-08-08 | 5 | 10 | 09:58–16:30 | 1 場需複查、1 場用排程時間 |
| TR510@0809 | 2026-08-09 | 7 | 14 | 10:02–15:55 | 2 場需複查、4 場用排程時間 |
| TR511@0808 | 2026-08-08 | 9 | 18 | 09:58–16:32 | 2 場需複查、1 場用排程時間 |
| TR511@0809 | 2026-08-09 | 9 | 18 | 09:30–16:07 | 4 場用排程時間 |
| TR512@0808 | 2026-08-08 | 8 | 16 | 09:30–16:20 | 全部退回排程時間 |
| TR512@0809 | 2026-08-09 | 2 | 4 | 09:50–15:03 | 1 場需複查 |
| TR513@0808 | 2026-08-08 | 5 | 10 | 10:13–14:40 | 1 場需複查、1 場用排程時間 |
| TR513@0809 | 2026-08-09 | 5 | 10 | 10:00–14:40 | 全部退回排程時間 |
| TR514@0808 | 2026-08-08 | 6 | 12 | 10:15–15:20 | 1 場需複查、1 場用排程時間 |
| TR514@0809 | 2026-08-09 | 5 | 10 | 10:10–14:40 | 1 場需複查、2 場用排程時間 |
| TR515@0808 | 2026-08-08 | 7 | 14 | 10:20–15:44 | 1 場需複查 |
| TR515@0809 | 2026-08-09 | 8 | 16 | 09:30–15:57 | 1 場需複查 |
廳 ID 的其他寫法與 API
日期可以寫 @0809、@2026-08-09,或用第幾天 @2;
某間教室只有一天有資料時可以整個省略。純數字會自動補 TR 前綴(209 → TR209)。
加上 !high 只保留信心 high 的場次,例如 TR313@0808!high。
API:GET /api/v1/health、GET /api/v1/rooms、
GET /api/v1/rooms/{廳ID}/events、
GET /api/v1/rooms/{廳ID}/sessions(附標題,給你對照用)。